«Det er ikke poengene som teller. Det er hvem som har dem.»
DemoDu ser på demo — ikke en ekte vennegjeng.
Mbappé 6 mål · Phil Foden 4 assists · Tyrkia 20 kortEkstra-race →
Målscorere: A. Schjelderup 36', J. Bellingham 45', J. Bellingham 93'
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Straffe-Bendik | Curaçao0–1Colombia | × | × | × |
| Offside-Ola | Irak1–3Colombia | × | × | × |
| Palle-Pusheren | Senegal1–3Colombia | × | × | × |
| Jackpot-Jakob | Senegal0–2Colombia | × | × | × |
| Konsensus-Jonas | Senegal0–2Colombia | × | × | × |
| Målflom-Morten | Sverige2–1Ecuador | × | × | × |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Ego Olsen | Brasil1–1Sør-Afrika→ Brasil v. str. | × | × | × |
| Bongokonge Freddy | Frankrike0–2Senegal | × | × | × |
| Underdog-Johnny | Irak2–2Uzbekistan→ Uzbekistan v. str. | × | × | × |
| Tippeguru Tor | Marokko2–2Sør-Afrika→ Marokko v. str. | × | × | × |
| Hub-Håkon | Norge0–0Portugal→ Portugal v. str. | × | × | × |
| Press-Stian | Senegal1–1Frankrike→ Frankrike v. str. | × | × | × |
| Dark horse Truls | Senegal1–2Kapp Verde | × | × | × |
| Bracket-Jørgen | Senegal0–2Uzbekistan | × | × | × |
| Orakel-Ola | Skottland3–1England | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Skottland1–0Sør-Afrika | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | Skottland1–0Sør-Afrika | × | × | × |
| Excel-Thomas | Skottland2–1Tsjekkia | × | × | × |
| Straffe-Stian | Skottland0–0Tsjekkia→ Skottland v. str. | × | × | × |
× = kan ikke få kampoeng (feil lagpar)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
| × |
| × |
| × |
| Tippeguru Tor | Marokko2–2Sør-Afrika→ Marokko v. str. | × | × | × |
| Hub-Håkon | Norge0–0Portugal→ Portugal v. str. | × | × | × |
| Press-Stian | Senegal1–1Frankrike→ Frankrike v. str. | × | × | × |
| Dark horse Truls | Senegal1–2Kapp Verde | × | × | × |
| Bracket-Jørgen | Senegal0–2Uzbekistan | × | × | × |
| Orakel-Ola | Skottland3–1England | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Skottland1–0Sør-Afrika | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | Skottland1–0Sør-Afrika | × | × | × |
| Excel-Thomas | Skottland2–1Tsjekkia | × | × | × |
| Straffe-Stian | Skottland0–0Tsjekkia→ Skottland v. str. | × | × | × |