«Det er ikke poengene som teller. Det er hvem som har dem.»
DemoDu ser på demo — ikke en ekte vennegjeng.
Mbappé 6 mål · Phil Foden 4 assists · Tyrkia 20 kortEkstra-race →
Målscorere: F. Ruiz 30', C. De Ketelaere 41', M. Merino 88'
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Offside-Ola | Algerie0–1Sør-Afrika | × | × | × |
| Underdog-Johnny | Jordan2–2Argentina→ Argentina v. str. | × | × | × |
| Bracket-Jørgen | Jordan0–3Tyskland | × | × | × |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Hub-Håkon | Argentina0–0Irak→ Irak v. str. | × | × | × |
| Press-Stian | Argentina1–1Spania→ Spania v. str. | × | × | × |
| Konsensus-Jonas | Argentina0–2Sør-Afrika | × | × | × |
| Bongokonge Freddy | Argentina0–3Tsjekkia | × | × | × |
| Jackpot-Jakob | Argentina0–3Østerrike | × | × | × |
| Ego Olsen | DR Kongo0–0Australia→ DR Kongo v. str. | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | DR Kongo1–1Paraguay→ DR Kongo v. str. | × | × | × |
| Straffe-Stian | DR Kongo0–0Tyrkia→ DR Kongo v. str. | × | × | × |
| Målflom-Morten | England1–1Sveits→ Sveits v. str. | × | × | × |
| Straffe-Bendik | Ghana0–2Iran | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Portugal3–1Tyrkia | × | × | × |
| Orakel-Ola | Spania3–1Canada | × | × | × |
| Excel-Thomas | Spania2–0Canada | × | × | × |
| Palle-Pusheren | Spania1–1Mexico→ Spania v. str. | × | × | × |
| Tippeguru Tor | Uzbekistan1–1Paraguay→ Uzbekistan v. str. | × | × | × |
| Dark horse Truls | Østerrike1–3Argentina | × | × | × |
× = kan ikke få kampoeng (feil lagpar)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Disse spillerne har tippet laget videre til Semifinale, men ikke i denne kampen. De får KO-lagpoeng om laget går videre — uten kampoeng her.
| × |
| × |
| × |
| Bongokonge Freddy | Argentina0–3Tsjekkia | × | × | × |
| Jackpot-Jakob | Argentina0–3Østerrike | × | × | × |
| Ego Olsen | DR Kongo0–0Australia→ DR Kongo v. str. | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | DR Kongo1–1Paraguay→ DR Kongo v. str. | × | × | × |
| Straffe-Stian | DR Kongo0–0Tyrkia→ DR Kongo v. str. | × | × | × |
| Målflom-Morten | England1–1Sveits→ Sveits v. str. | × | × | × |
| Straffe-Bendik | Ghana0–2Iran | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Portugal3–1Tyrkia | × | × | × |
| Orakel-Ola | Spania3–1Canada | × | × | × |
| Excel-Thomas | Spania2–0Canada | × | × | × |
| Palle-Pusheren | Spania1–1Mexico→ Spania v. str. | × | × | × |
| Tippeguru Tor | Uzbekistan1–1Paraguay→ Uzbekistan v. str. | × | × | × |
| Dark horse Truls | Østerrike1–3Argentina | × | × | × |