«Det er ikke poengene som teller. Det er hvem som har dem.»
DemoDu ser på demo — ikke en ekte vennegjeng.
Mbappé 6 mål · Phil Foden 4 assists · Tyrkia 20 kortEkstra-race →
Målscorere: A. Ounahi 50', A. Ounahi 82', S. Rahimi 90'
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Palle-Pusheren | Canada1–3Marokko | 0 | 0 | 0 |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Bongokonge Freddy | Bosnia1–1Marokko→ Marokko v. str. | × | × | × |
| Konsensus-Jonas | Bosnia0–1Marokko | × | × | × |
| Offside-Ola | Canada1–3Brasil | × | × | × |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Press-Stian | Bosnia1–1Brasil→ Brasil v. str. | × | × | × |
| Jackpot-Jakob | Bosnia0–1Brasil | × | × | × |
| Dark horse Truls | Bosnia1–1Haiti→ Haiti v. str. | × | × | × |
| Hub-Håkon | Bosnia0–0Haiti→ Haiti v. str. | × | × | × |
| Bracket-Jørgen | Bosnia0–2Haiti | × | × | × |
| Straffe-Stian | Mexico1–1Japan→ Mexico v. str. | × | × | × |
| Orakel-Ola | Mexico3–1Tunisia | × | × | × |
| Målflom-Morten | Qatar2–0Brasil | × | × | × |
| Straffe-Bendik | Qatar0–3Brasil | × | × | × |
| Underdog-Johnny | Qatar0–0Haiti→ Haiti v. str. | × | × | × |
| Excel-Thomas | Sør-Afrika3–1Nederland | × | × | × |
| Tippeguru Tor | Sør-Korea2–2Japan→ Sør-Korea v. str. | × | × | × |
| Ego Olsen | Sør-Korea1–1Japan→ Sør-Korea v. str. | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Tsjekkia1–0Nederland | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | Tsjekkia2–0Tunisia | × | × | × |
× = kan ikke få kampoeng (feil lagpar)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Disse spillerne har tippet laget videre til Kvartfinale, men ikke i denne kampen. De får KO-lagpoeng om laget går videre — uten kampoeng her.
| × |
| × |
| × |
| Hub-Håkon | Bosnia0–0Haiti→ Haiti v. str. | × | × | × |
| Bracket-Jørgen | Bosnia0–2Haiti | × | × | × |
| Straffe-Stian | Mexico1–1Japan→ Mexico v. str. | × | × | × |
| Orakel-Ola | Mexico3–1Tunisia | × | × | × |
| Målflom-Morten | Qatar2–0Brasil | × | × | × |
| Straffe-Bendik | Qatar0–3Brasil | × | × | × |
| Underdog-Johnny | Qatar0–0Haiti→ Haiti v. str. | × | × | × |
| Excel-Thomas | Sør-Afrika3–1Nederland | × | × | × |
| Tippeguru Tor | Sør-Korea2–2Japan→ Sør-Korea v. str. | × | × | × |
| Ego Olsen | Sør-Korea1–1Japan→ Sør-Korea v. str. | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Tsjekkia1–0Nederland | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | Tsjekkia2–0Tunisia | × | × | × |