«Det er ikke poengene som teller. Det er hvem som har dem.»
DemoDu ser på demo — ikke en ekte vennegjeng.
Mbappé 6 mål · Phil Foden 4 assists · Tyrkia 20 kortEkstra-race →
Målscorer: J. Arias 14'
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Palle-Pusheren | Portugal1–2Ghana | × | × | × |
| Orakel-Ola | Portugal3–0Irak | × | × | × |
| Excel-Thomas | Portugal2–0Panama | × | × | × |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Underdog-Johnny | Colombia2–2Curaçao→ Curaçao v. str. | × | × | × |
| Straffe-Stian | Colombia0–0England→ Colombia v. str. | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Colombia1–1Ghana→ Colombia v. str. | × | × | × |
| Press-Stian | Colombia1–1Kroatia→ Kroatia v. str. | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | Colombia1–1Kroatia→ Colombia v. str. | × | × | × |
| Hub-Håkon | Colombia0–0Kroatia→ Kroatia v. str. | × | × | × |
| Målflom-Morten | Colombia2–1Panama | × | × | × |
| Ego Olsen | Colombia1–1Panama→ Colombia v. str. | × | × | × |
| Bracket-Jørgen | DR Kongo0–1England | × | × | × |
| Straffe-Bendik | DR Kongo0–2Frankrike | × | × | × |
| Konsensus-Jonas | DR Kongo0–3Norge | × | × | × |
| Tippeguru Tor | DR Kongo2–2Panama→ DR Kongo v. str. | × | × | × |
| Bongokonge Freddy | DR Kongo0–3Panama | × | × | × |
| Jackpot-Jakob | DR Kongo0–3Panama | × | × | × |
| Dark horse Truls | DR Kongo1–3USA | × | × | × |
| Offside-Ola | Uzbekistan1–2England | × | × | × |
× = kan ikke få kampoeng (feil lagpar)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Disse spillerne har tippet laget videre til 1/8-finale, men ikke i denne kampen. De får KO-lagpoeng om laget går videre — uten kampoeng her.
| × |
| × |
| × |
| Press-Stian | Colombia1–1Kroatia→ Kroatia v. str. | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | Colombia1–1Kroatia→ Colombia v. str. | × | × | × |
| Hub-Håkon | Colombia0–0Kroatia→ Kroatia v. str. | × | × | × |
| Målflom-Morten | Colombia2–1Panama | × | × | × |
| Ego Olsen | Colombia1–1Panama→ Colombia v. str. | × | × | × |
| Bracket-Jørgen | DR Kongo0–1England | × | × | × |
| Straffe-Bendik | DR Kongo0–2Frankrike | × | × | × |
| Konsensus-Jonas | DR Kongo0–3Norge | × | × | × |
| Tippeguru Tor | DR Kongo2–2Panama→ DR Kongo v. str. | × | × | × |
| Bongokonge Freddy | DR Kongo0–3Panama | × | × | × |
| Jackpot-Jakob | DR Kongo0–3Panama | × | × | × |
| Dark horse Truls | DR Kongo1–3USA | × | × | × |
| Offside-Ola | Uzbekistan1–2England | × | × | × |