Åttedelsfinale · kamp 96
Qatar
1–2
Tyrkia
tir. 7. juli · 21:00 · Vancouver
VM nåMbappé 6 mål · Tyrkia 16 kortEkstra-race →
Fun facts
- •Gjengens snitt-tipp: 1.2–1.2.
- •Mest optimistiske: Hub-Håkon (2–2). Mest forsiktige: Press-Stian (0–0).
- •4 spillere tippet eksakt samme score (1–1).
- •Jackpot: Jackpot-Jakob traff eksakt 1–2 og fikk 3p.
- •13 av 19 fikk null poeng. Hjerteskjærende.
Kampkontekst
Gruppetabeller
Gruppe B
| # | Lag | P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 3 | +2 | 5 |
| 2 | Canada | 3 | +1 | 5 |
| 3 | Sveits | 3 | +2 | 4 |
| 4 | Bosnia | 3 | -5 | 1 |
Gruppe D
| # | Lag | P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 3 | +2 | 5 |
| 2 | Paraguay | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Tyrkia | 3 | 0 | 3 |
| 4 | USA | 3 | -1 | 2 |
Om kampen
- Åttedelsfinale · kamp 96 · Vancouver
- Sluttspill — lagene er satt når tidligere runder og gruppespill er avgjort.
Innbyrdes i VM 2026
- Første møte mellom Qatar og Tyrkia i denne turneringen.
Form i turneringen
- Qatar i VM: U 1–1 mot Tunisia · S 3–1 mot Bosnia · U 1–1 mot Canada.
- Tyrkia i VM: S 2–0 mot Portugal · U 1–1 mot USA · U 2–2 mot Paraguay.
Hjemmevinner · Qatar
(5)| Spiller | Tipp | Lag | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe-Daniel | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statistikk-Håvard | 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excel-Thomas | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orakel-Ola | 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målflom-Morten | 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uavgjort
(8)| Spiller | Tipp | Lag | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hub-Håkon | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straffe-Stian | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsensus-Jonas | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straffe-Bendik | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tippeguru Tor | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Underdog-Johnny | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ego Olsen | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Press-Stian | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bortevinner · Tyrkia
(6)Riktig| Spiller | Tipp | Lag | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| Offside-Ola | 0–3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Palle-Pusheren | 1–3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bongokonge Freddy | 0–2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bracket-Jørgen | 1–2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Jackpot-Jakob | 1–2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dark horse Truls | 0–1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Les om kampen
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
