«Det er ikke poengene som teller. Det er hvem som har dem.»
DemoDu ser på demo — ikke en ekte vennegjeng.
Mbappé 6 mål · Phil Foden 4 assists · Tyrkia 20 kortEkstra-race →
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Bracket-Jørgen | Algerie1–2England | × | × | × |
| Straffe-Stian | Bosnia2–2Colombia→ Bosnia v. str. | × | × | × |
| Ego Olsen | Bosnia0–0Colombia→ Bosnia v. str. | × | × | × |
| Tippeguru Tor | Bosnia1–1DR Kongo→ Bosnia v. str. | × | × | × |
| Dark horse Truls | Ecuador0–1USA | × | × | × |
| Palle-Pusheren | Egypt1–3Ghana | × | × | × |
| Underdog-Johnny | Iran1–1Curaçao→ Curaçao v. str. | × | × | × |
| Offside-Ola | Iran0–3England | × | × | × |
| Hub-Håkon | Iran2–2Kroatia→ Kroatia v. str. | × | × | × |
| Målflom-Morten | Jordan1–0Colombia | × | × | × |
| Straffe-Bendik | Jordan1–1Frankrike→ Jordan v. str. | × | × | × |
| Press-Stian | Jordan0–0Kroatia→ Kroatia v. str. | × | × | × |
| Jackpot-Jakob | New Zealand1–2Panama | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Sveits3–0Colombia | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | Sveits3–0Colombia | × | × | × |
| Excel-Thomas | Sveits2–1Portugal | × | × | × |
| Orakel-Ola | Sveits2–1Portugal | × | × | × |
| Konsensus-Jonas | Østerrike1–1Norge→ Norge v. str. | × | × | × |
| Bongokonge Freddy | Østerrike0–2Panama | × | × | × |
× = kan ikke få kampoeng (feil lagpar)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Disse spillerne har tippet laget videre til Kvartfinale, men ikke i denne kampen. De får KO-lagpoeng om laget går videre — uten kampoeng her.