«Det er ikke poengene som teller. Det er hvem som har dem.»
DemoDu ser på demo — ikke en ekte vennegjeng.
Mbappé 6 mål · Phil Foden 4 assists · Tyrkia 20 kortEkstra-race →
Målscorer: M. Merino 90'
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Bracket-Jørgen | Ghana1–2Jordan | × | × | × |
| Underdog-Johnny | Kroatia0–0Jordan→ Jordan v. str. | × | × | × |
| Palle-Pusheren | Panama0–3Spania | × | × | × |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Excel-Thomas | Colombia1–1Spania→ Spania v. str. | × | × | × |
| Orakel-Ola | Colombia1–1Spania→ Spania v. str. | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | DR Kongo3–0Kapp Verde | × | × | × |
| Straffe-Stian | DR Kongo2–2Kapp Verde→ DR Kongo v. str. | × | × | × |
| Ego Olsen | DR Kongo2–2Spania→ DR Kongo v. str. | × | × | × |
| Målflom-Morten | England3–0Argentina | × | × | × |
| Straffe-Bendik | Ghana1–1Algerie→ Ghana v. str. | × | × | × |
| Offside-Ola | Ghana1–3Algerie | × | × | × |
| Press-Stian | Ghana2–2Argentina→ Argentina v. str. | × | × | × |
| Bongokonge Freddy | Ghana1–1Argentina→ Argentina v. str. | × | × | × |
| Hub-Håkon | Ghana1–1Argentina→ Argentina v. str. | × | × | × |
| Jackpot-Jakob | Ghana1–1Argentina→ Argentina v. str. | × | × | × |
| Dark horse Truls | Ghana0–1Østerrike | × | × | × |
| Konsensus-Jonas | Kroatia1–1Argentina→ Argentina v. str. | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Portugal2–0Spania | × | × | × |
| Tippeguru Tor | Uzbekistan0–0Kapp Verde→ Uzbekistan v. str. | × | × | × |
× = kan ikke få kampoeng (feil lagpar)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Disse spillerne har tippet laget videre til Kvartfinale, men ikke i denne kampen. De får KO-lagpoeng om laget går videre — uten kampoeng her.
| × |
| × |
| × |
| Straffe-Stian | DR Kongo2–2Kapp Verde→ DR Kongo v. str. | × | × | × |
| Ego Olsen | DR Kongo2–2Spania→ DR Kongo v. str. | × | × | × |
| Målflom-Morten | England3–0Argentina | × | × | × |
| Straffe-Bendik | Ghana1–1Algerie→ Ghana v. str. | × | × | × |
| Offside-Ola | Ghana1–3Algerie | × | × | × |
| Press-Stian | Ghana2–2Argentina→ Argentina v. str. | × | × | × |
| Bongokonge Freddy | Ghana1–1Argentina→ Argentina v. str. | × | × | × |
| Hub-Håkon | Ghana1–1Argentina→ Argentina v. str. | × | × | × |
| Jackpot-Jakob | Ghana1–1Argentina→ Argentina v. str. | × | × | × |
| Dark horse Truls | Ghana0–1Østerrike | × | × | × |
| Konsensus-Jonas | Kroatia1–1Argentina→ Argentina v. str. | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Portugal2–0Spania | × | × | × |
| Tippeguru Tor | Uzbekistan0–0Kapp Verde→ Uzbekistan v. str. | × | × | × |