«Det er ikke poengene som teller. Det er hvem som har dem.»
DemoDu ser på demo — ikke en ekte vennegjeng.
Mbappé 6 mål · Phil Foden 4 assists · Tyrkia 20 kortEkstra-race →
Målscorere: E. Ashour 13', M. Hany 55'
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Underdog-Johnny | Paraguay2–2Egypt→ Egypt v. str. | 1 | 0 | 1 |
| Ego Olsen | Paraguay1–1Egypt→ Paraguay v. str. | 1 | 1 | 2 |
| Dark horse Truls | Paraguay1–2Egypt | 0 | 0 | 0 |
| Straffe-Bendik | Paraguay0–1Egypt | 0 | 0 | 0 |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Målflom-Morten | Australia2–1Egypt | × | × | × |
| Hub-Håkon | Australia0–0Egypt→ Egypt v. str. | × | × | × |
| Bracket-Jørgen | Australia0–3Egypt | × | × | × |
| Gruppe-Daniel | Paraguay1–0Belgia | × | × | × |
| Straffe-Stian | Paraguay1–1New Zealand→ Paraguay v. str. | × | × | × |
| Press-Stian | USA1–1Egypt→ Egypt v. str. | × | × | × |
| Konsensus-Jonas | USA0–2Egypt | × | × | × |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Tippeguru Tor | Australia2–2Iran→ Australia v. str. | × | × | × |
| Bongokonge Freddy | Australia1–2Iran | × | × | × |
| Orakel-Ola | Tyrkia3–1Belgia | × | × | × |
| Statistikk-Håvard | Tyrkia2–1Belgia | × | × | × |
| Excel-Thomas | Tyrkia3–1New Zealand | × | × | × |
| Offside-Ola | USA1–1Belgia→ Belgia v. str. | × | × | × |
| Palle-Pusheren | USA1–1Belgia→ USA v. str. | × | × | × |
| Jackpot-Jakob | USA0–2Iran | × | × | × |
× = kan ikke få kampoeng (feil lagpar)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Disse spillerne har tippet laget videre til 1/8-finale, men ikke i denne kampen. De får KO-lagpoeng om laget går videre — uten kampoeng her.
| × |
| × |
| × |
| Gruppe-Daniel | Paraguay1–0Belgia | × | × | × |
| Straffe-Stian | Paraguay1–1New Zealand→ Paraguay v. str. | × | × | × |
| Press-Stian | USA1–1Egypt→ Egypt v. str. | × | × | × |
| Konsensus-Jonas | USA0–2Egypt | × | × | × |
| × |
| × |
| × |
| Statistikk-Håvard | Tyrkia2–1Belgia | × | × | × |
| Excel-Thomas | Tyrkia3–1New Zealand | × | × | × |
| Offside-Ola | USA1–1Belgia→ Belgia v. str. | × | × | × |
| Palle-Pusheren | USA1–1Belgia→ USA v. str. | × | × | × |
| Jackpot-Jakob | USA0–2Iran | × | × | × |