Gruppespill · kamp 8
Qatar
1–1
Sveits
lør. 13. juni · 20:00 · San Francisco Bay Area · NRK
VM nåMbappé 6 mål · Tyrkia 16 kortEkstra-race →
Fun facts
- •Gjengens snitt-tipp: 1.2–1.4.
- •Mest optimistiske: Orakel-Ola (2–2). Mest forsiktige: Palle-Pusheren (1–0).
- •7 spillere tippet eksakt samme score (1–1).
- •Jackpot: Tippeguru Tor traff eksakt 1–1 og fikk 3p.
- •11 av 19 fikk null poeng. Hjerteskjærende.
Kampkontekst
Gruppetabeller
Gruppe B
| # | Lag | P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 3 | +2 | 5 |
| 2 | Canada | 3 | +1 | 5 |
| 3 | Sveits | 3 | +2 | 4 |
| 4 | Bosnia | 3 | -5 | 1 |
Om kampen
- Gruppespill · kamp 8 · San Francisco Bay Area
Plassering
- Qatar er #1 i gruppe B (5 p, 3 kamper, mål 5-3).
- Sveits er #3 i gruppe B (4 p, 3 kamper, mål 4-2).
Innbyrdes i VM 2026
- Første møte mellom Qatar og Sveits i denne turneringen.
Form i turneringen
- Qatar har ingen ferdige VM-kamper før dette oppgjøret ennå.
- Sveits har ingen ferdige VM-kamper før dette oppgjøret ennå.
Marked vs Sosialen
Bookmaker: 7%/15%/78% (favoritt borte). Sosialen: 21%/42%/37% (8 av 19 tipper uavgjort) — markedet og gjengen er uenige (borte vs uavgjort).
Bookmaker
H 14.00 · X 6.25 · B 1.23(Unibet (SE))
Hjemmevinner · Qatar
(4)| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Press-Stian | 3–0 | 0 | 0 | 0 |
| Hub-Håkon | 2–0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackpot-Jakob | 2–0 | 0 | 0 | 0 |
| Palle-Pusheren | 1–0 | 0 | 0 | 0 |
Uavgjort
(8)Riktig| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Orakel-Ola | 2–2 | 1 | 0 | 1 |
| Dark horse Truls | 1–1 | 1 | 2 | 3 |
| Ego Olsen | 1–1 | 1 | 2 | 3 |
| Konsensus-Jonas | 1–1 | 1 | 2 | 3 |
| Målflom-Morten | 1–1 | 1 | 2 | 3 |
| Offside-Ola | 1–1 | 1 | 2 | 3 |
| Tippeguru Tor | 1–1 | 1 | 2 | 3 |
| Underdog-Johnny | 1–1 | 1 | 2 | 3 |
Bortevinner · Sveits
(7)| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Bongokonge Freddy | 1–3 | 0 | 0 | 0 |
| Statistikk-Håvard | 1–3 | 0 | 0 | 0 |
| Straffe-Bendik | 1–3 | 0 | 0 | 0 |
| Straffe-Stian | 1–3 | 0 | 0 | 0 |
| Bracket-Jørgen | 0–2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe-Daniel | 0–2 | 0 | 0 | 0 |
| Excel-Thomas | 1–2 | 0 | 0 | 0 |
Les om kampen
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
