32-delsfinale · kamp 76
Skottland
1–3
Sverige
man. 29. juni · 18:00 · Houston
VM nåMbappé 6 mål · Tyrkia 16 kortEkstra-race →
Fun facts
- •Gjengens snitt-tipp: 1.1–1.5.
- •Mest optimistiske: Tippeguru Tor (2–2). Mest forsiktige: Hub-Håkon (0–0).
- •5 spillere tippet eksakt samme score (1–1).
- •Jackpot: Bongokonge Freddy traff eksakt 1–3 og fikk 4p.
Kampkontekst
Gruppetabeller
Gruppe C
| # | Lag | P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skottland | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Marokko | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Brasil | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | -4 | 1 |
Gruppe F
| # | Lag | P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Sverige | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Tunisia | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Japan | 3 | -4 | 1 |
Om kampen
- 32-delsfinale · kamp 76 · Houston
- Sluttspill — lagene er satt når tidligere runder og gruppespill er avgjort.
Innbyrdes i VM 2026
- Første møte mellom Skottland og Sverige i denne turneringen.
Form i turneringen
- Skottland i VM: S 1–0 mot Brasil · S 2–1 mot Marokko · S 3–0 mot Haiti.
- Sverige i VM: S 2–0 mot Japan · T 1–2 mot Nederland · U 1–1 mot Tunisia.
Hjemmevinner · Skottland
(3)| Spiller | Tipp | Lag | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| Excel-Thomas | 3–0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Orakel-Ola | 3–0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Statistikk-Håvard | 2–1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uavgjort
(8)| Spiller | Tipp | Lag | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tippeguru Tor | 2–2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Underdog-Johnny | 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ego Olsen | 1–1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gruppe-Daniel | 1–1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Målflom-Morten | 1–1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Press-Stian | 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straffe-Stian | 1–1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hub-Håkon | 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bortevinner · Sverige
(8)Riktig| Spiller | Tipp | Lag | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot-Jakob | 0–3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Konsensus-Jonas | 0–3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bongokonge Freddy | 1–3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Dark horse Truls | 1–3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Straffe-Bendik | 0–2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Offside-Ola | 1–2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Palle-Pusheren | 1–2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Bracket-Jørgen | 0–1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Les om kampen
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
