Gruppespill · kamp 58
Tunisia
1–1
Nederland
fre. 26. juni · 00:00 · Kansas City · TV2
VM nåMbappé 6 mål · Tyrkia 16 kortEkstra-race →
Fun facts
- •Gjengens snitt-tipp: 1.1–1.3.
- •Mest optimistiske: Hub-Håkon (2–2). Mest forsiktige: Press-Stian (0–0).
- •Straffe-Bendik er alene om å tippe 1–2 — outsider-tipset.
- •Offside-Ola er alene om å tippe 0–2 — outsider-tipset.
- •Jackpot: Tippeguru Tor traff eksakt 1–1 og fikk 3p.
- •11 av 19 fikk null poeng. Hjerteskjærende.
Kampkontekst
Gruppetabeller
Gruppe F
| # | Lag | P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Sverige | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Tunisia | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Japan | 3 | -4 | 1 |
Om kampen
- Gruppespill · kamp 58 · Kansas City
Plassering
- Tunisia er #3 i gruppe F (3 p, 3 kamper, mål 2-2).
- Nederland er #1 i gruppe F (7 p, 3 kamper, mål 6-3).
Innbyrdes i VM 2026
- Første møte mellom Tunisia og Nederland i denne turneringen.
Form i turneringen
- Tunisia i VM: U 0–0 mot Japan · U 1–1 mot Sverige.
- Nederland i VM: S 2–1 mot Sverige · S 3–1 mot Japan.
Marked vs Sosialen
Bookmaker: 17%/23%/60% (favoritt borte). Sosialen: 26%/42%/32% (8 av 19 tipper uavgjort) — markedet og gjengen er uenige (borte vs uavgjort).
Bookmaker
H 5.00 · X 3.70 · B 1.39(Winamax (FR))
Hjemmevinner · Tunisia
(5)| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe-Daniel | 3–1 | 0 | 0 | 0 |
| Statistikk-Håvard | 3–1 | 0 | 0 | 0 |
| Orakel-Ola | 2–0 | 0 | 0 | 0 |
| Palle-Pusheren | 2–0 | 0 | 0 | 0 |
| Excel-Thomas | 1–0 | 0 | 0 | 0 |
Uavgjort
(8)Riktig| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Hub-Håkon | 2–2 | 1 | 0 | 1 |
| Straffe-Stian | 2–2 | 1 | 0 | 1 |
| Bracket-Jørgen | 1–1 | 1 | 2 | 3 |
| Tippeguru Tor | 1–1 | 1 | 2 | 3 |
| Underdog-Johnny | 1–1 | 1 | 2 | 3 |
| Ego Olsen | 0–0 | 1 | 0 | 1 |
| Målflom-Morten | 0–0 | 1 | 0 | 1 |
| Press-Stian | 0–0 | 1 | 0 | 1 |
Bortevinner · Nederland
(6)| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Bongokonge Freddy | 0–3 | 0 | 0 | 0 |
| Dark horse Truls | 0–3 | 0 | 0 | 0 |
| Jackpot-Jakob | 1–3 | 0 | 0 | 0 |
| Konsensus-Jonas | 1–3 | 0 | 0 | 0 |
| Offside-Ola | 0–2 | 0 | 0 | 0 |
| Straffe-Bendik | 1–2 | 0 | 0 | 0 |
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
