Gruppespill · kamp 22
England
1–1
Kroatia
ons. 17. juni · 21:00 · Dallas · TV2
VM nåMbappé 6 mål · Tyrkia 16 kortEkstra-race →
Fun facts
- •Gjengens snitt-tipp: 1.0–1.4.
- •Mest optimistiske: Hub-Håkon (2–2). Mest forsiktige: Press-Stian (0–0).
- •Jackpot: Jackpot-Jakob traff eksakt 1–1 og fikk 3p.
- •10 av 19 fikk null poeng. Hjerteskjærende.
Kampkontekst
Gruppetabeller
Gruppe L
| # | Lag | P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatia | 3 | +1 | 5 |
| 2 | Panama | 3 | +1 | 5 |
| 3 | England | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Ghana | 3 | -2 | 1 |
Om kampen
- Gruppespill · kamp 22 · Dallas
Plassering
- England er #3 i gruppe L (3 p, 3 kamper, mål 3-3).
- Kroatia er #1 i gruppe L (5 p, 3 kamper, mål 3-2).
Innbyrdes i VM 2026
- Første møte mellom England og Kroatia i denne turneringen.
Form i turneringen
- England har ingen ferdige VM-kamper før dette oppgjøret ennå.
- Kroatia har ingen ferdige VM-kamper før dette oppgjøret ennå.
Marked vs Sosialen
Bookmaker: 55%/25%/20% (favoritt hjemme). Sosialen: 21%/47%/32% (9 av 19 tipper uavgjort) — markedet og gjengen er uenige (hjemme vs uavgjort).
Bookmaker
H 1.76 · X 3.85 · B 4.90(Marathon Bet)
Hjemmevinner · England
(4)| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe-Daniel | 3–1 | 0 | 0 | 0 |
| Orakel-Ola | 2–0 | 0 | 0 | 0 |
| Palle-Pusheren | 2–1 | 0 | 0 | 0 |
| Excel-Thomas | 1–0 | 0 | 0 | 0 |
Uavgjort
(9)Riktig| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Hub-Håkon | 2–2 | 1 | 0 | 1 |
| Statistikk-Håvard | 2–2 | 1 | 0 | 1 |
| Straffe-Stian | 2–2 | 1 | 0 | 1 |
| Bracket-Jørgen | 1–1 | 1 | 2 | 3 |
| Jackpot-Jakob | 1–1 | 1 | 2 | 3 |
| Underdog-Johnny | 1–1 | 1 | 2 | 3 |
| Ego Olsen | 0–0 | 1 | 0 | 1 |
| Målflom-Morten | 0–0 | 1 | 0 | 1 |
| Press-Stian | 0–0 | 1 | 0 | 1 |
Bortevinner · Kroatia
(6)| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Dark horse Truls | 0–3 | 0 | 0 | 0 |
| Tippeguru Tor | 0–3 | 0 | 0 | 0 |
| Konsensus-Jonas | 1–3 | 0 | 0 | 0 |
| Straffe-Bendik | 1–3 | 0 | 0 | 0 |
| Offside-Ola | 0–2 | 0 | 0 | 0 |
| Bongokonge Freddy | 0–1 | 0 | 0 | 0 |
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
