Gruppespill · kamp 2
Sør-Korea
0–1
Tsjekkia
fre. 12. juni · 03:00 · Guadalajara · NRK
VM nåMbappé 6 mål · Tyrkia 16 kortEkstra-race →
Fun facts
- •10 av 19 tippet bortevinner.
- •Gjengens snitt-tipp: 1.0–1.3.
- •Mest optimistiske: Hub-Håkon (3–1). Mest forsiktige: Konsensus-Jonas (0–0).
- •4 spillere tippet eksakt samme score (0–1).
- •Jackpot: Tippeguru Tor traff eksakt 0–1 og fikk 3p.
- •9 av 19 fikk null poeng. Hjerteskjærende.
Kampkontekst
Gruppetabeller
Gruppe A
| # | Lag | P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sør-Afrika | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Tsjekkia | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Mexico | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Sør-Korea | 3 | -2 | 1 |
Om kampen
- Gruppespill · kamp 2 · Guadalajara
Plassering
- Sør-Korea er #4 i gruppe A (1 p, 3 kamper, mål 0-2).
- Tsjekkia er #2 i gruppe A (4 p, 3 kamper, mål 1-1).
Innbyrdes i VM 2026
- Første møte mellom Sør-Korea og Tsjekkia i denne turneringen.
Form i turneringen
- Sør-Korea har ingen ferdige VM-kamper før dette oppgjøret ennå.
- Tsjekkia har ingen ferdige VM-kamper før dette oppgjøret ennå.
Marked vs Sosialen
Bookmaker: 35%/31%/34% (favoritt hjemme). Sosialen: 26%/21%/53% (10 av 19 tipper borte) — markedet og gjengen er uenige (hjemme vs borte).
Bookmaker
H 2.76 · X 3.16 · B 2.83(Marathon Bet)
Hjemmevinner · Sør-Korea
(5)| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot-Jakob | 3–0 | 0 | 0 | 0 |
| Palle-Pusheren | 3–0 | 0 | 0 | 0 |
| Hub-Håkon | 3–1 | 0 | 0 | 0 |
| Målflom-Morten | 2–1 | 0 | 0 | 0 |
| Press-Stian | 1–0 | 0 | 0 | 0 |
Uavgjort
(4)| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Ego Olsen | 2–2 | 0 | 0 | 0 |
| Offside-Ola | 2–2 | 0 | 0 | 0 |
| Konsensus-Jonas | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| Orakel-Ola | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
Bortevinner · Tsjekkia
(10)Riktig| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Straffe-Bendik | 0–3 | 1 | 0 | 1 |
| Straffe-Stian | 1–3 | 1 | 0 | 1 |
| Bongokonge Freddy | 0–2 | 1 | 0 | 1 |
| Statistikk-Håvard | 0–2 | 1 | 0 | 1 |
| Bracket-Jørgen | 1–2 | 1 | 0 | 1 |
| Gruppe-Daniel | 1–2 | 1 | 0 | 1 |
| Dark horse Truls | 0–1 | 1 | 2 | 3 |
| Excel-Thomas | 0–1 | 1 | 2 | 3 |
| Tippeguru Tor | 0–1 | 1 | 2 | 3 |
| Underdog-Johnny | 0–1 | 1 | 2 | 3 |
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
