Gruppespill · kamp 11
Nederland
3–1
Japan
søn. 14. juni · 21:00 · Dallas · TV2
VM nåMbappé 6 mål · Tyrkia 16 kortEkstra-race →
Fun facts
- •Gjengens snitt-tipp: 0.7–0.9.
- •Mest optimistiske: Hub-Håkon (2–2). Mest forsiktige: Press-Stian (0–0).
- •5 spillere tippet eksakt samme score (0–0).
- •Jackpot: Gruppe-Daniel traff eksakt 3–1 og fikk 3p.
- •15 av 19 fikk null poeng. Hjerteskjærende.
Kampkontekst
Gruppetabeller
Gruppe F
| # | Lag | P | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Sverige | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Tunisia | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Japan | 3 | -4 | 1 |
Om kampen
- Gruppespill · kamp 11 · Dallas
Plassering
- Nederland er #1 i gruppe F (7 p, 3 kamper, mål 6-3).
- Japan er #4 i gruppe F (1 p, 3 kamper, mål 1-5).
Innbyrdes i VM 2026
- Første møte mellom Nederland og Japan i denne turneringen.
Form i turneringen
- Nederland har ingen ferdige VM-kamper før dette oppgjøret ennå.
- Japan har ingen ferdige VM-kamper før dette oppgjøret ennå.
Marked vs Sosialen
Bookmaker: 50%/26%/24% (favoritt hjemme). Sosialen: 21%/47%/32% (9 av 19 tipper uavgjort) — markedet og gjengen er uenige (hjemme vs uavgjort).
Bookmaker
H 1.94 · X 3.72 · B 4.05(Marathon Bet)
Hjemmevinner · Nederland
(4)Riktig| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe-Daniel | 3–1 | 1 | 2 | 3 |
| Excel-Thomas | 2–0 | 1 | 0 | 1 |
| Orakel-Ola | 2–0 | 1 | 0 | 1 |
| Palle-Pusheren | 2–1 | 1 | 0 | 1 |
Uavgjort
(9)| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Hub-Håkon | 2–2 | 0 | 0 | 0 |
| Jackpot-Jakob | 1–1 | 0 | 0 | 0 |
| Konsensus-Jonas | 1–1 | 0 | 0 | 0 |
| Underdog-Johnny | 1–1 | 0 | 0 | 0 |
| Ego Olsen | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| Målflom-Morten | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| Press-Stian | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| Statistikk-Håvard | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| Straffe-Stian | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
Bortevinner · Japan
(6)| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Straffe-Bendik | 0–3 | 0 | 0 | 0 |
| Tippeguru Tor | 0–3 | 0 | 0 | 0 |
| Offside-Ola | 0–2 | 0 | 0 | 0 |
| Bongokonge Freddy | 0–1 | 0 | 0 | 0 |
| Bracket-Jørgen | 0–1 | 0 | 0 | 0 |
| Dark horse Truls | 0–1 | 0 | 0 | 0 |
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
Kamp-Bingo (unnskyldning for å drikke!)
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min
