«Det er ikke poengene som teller. Det er hvem som har dem.»
DemoDu ser på demo — ikke en ekte vennegjeng.
Mbappé 6 mål · Phil Foden 4 assists · Tyrkia 20 kortEkstra-race →
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Målflom-Morten | Sverige2–0Algerie | – | – | … |
| Spiller | Tipp | HUB (p) | Res (p) | Sum (p) |
|---|---|---|---|---|
| Ego Olsen | Brasil0–2Bosnia | – | – | … |
| Offside-Ola | Colombia2–2Belgia→ Colombia v. str. | – | – | … |
| Straffe-Bendik | Colombia2–2Jordan→ Jordan v. str. | – | – | … |
| Konsensus-Jonas | Colombia0–0Norge→ Norge v. str. | – | – | … |
| Jackpot-Jakob | Colombia1–3Panama | – | – | … |
| Palle-Pusheren | Colombia1–1USA→ Colombia v. str. | – | – | … |
| Press-Stian | Frankrike1–1Egypt→ Frankrike v. str. | – | – | … |
| Dark horse Truls | Kapp Verde0–1USA | – | – | … |
| Tippeguru Tor | Marokko1–1Bosnia→ Bosnia v. str. | – | – | … |
| Hub-Håkon | Portugal2–2Egypt→ Portugal v. str. | – | – | … |
| Bongokonge Freddy | Senegal2–1Iran | – | – | … |
| Straffe-Stian | Skottland0–0Bosnia→ Bosnia v. str. | – | – | … |
| Gruppe-Daniel | Skottland1–1Sveits→ Skottland v. str. | – | – | … |
| Orakel-Ola | Skottland1–1Sveits→ Sveits v. str. | – | – | … |
| Excel-Thomas | Skottland0–0Sveits→ Sveits v. str. | – | – | … |
| Statistikk-Håvard | Skottland0–3Sveits | – | – | … |
| Underdog-Johnny | Uzbekistan0–2Curaçao | – | – | … |
| Bracket-Jørgen | Uzbekistan2–2England→ England v. str. | – | – | … |
9 tilfeldige unnskyldninger — nytt brett maks hvert 5. min